入賞作品数
応募総数2,685本
|
フィルム部門 Aカテゴリー 応募本数1,409本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 8 | |
| ACCシルバー | 11 | |
| ACCブロンズ | 17 | |
| 地域賞 | 6 | |
| ACCファイナリスト | 46 | |
| ACC地域ファイナリスト | 107 |
|
フィルム部門 Bカテゴリー 応募本数367本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 3 | |
| ACCシルバー | 3 | |
| ACCブロンズ | 4 | |
| ACCファイナリスト | 16 |
|
ラジオCM部門 応募本数570本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 3 | |
| ACCシルバー | 6 | |
| ACCブロンズ | 15 | |
| ACCファイナリスト | 32 | |
| ACC地域ファイナリスト | 30 | |
| アンダー29 | 11 | |
| 企画賞 | 1 |
|
マーケティング・エフェクティブネス部門 応募本数94本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 1 | |
| ACCシルバー | 3 | |
| ACCブロンズ | 2 | |
| ファイナリスト | 13 |
|
インタラクティブ部門 応募本数245本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 3 | |
| ACCシルバー | 6 | |
| ACCブロンズ | 11 | |
| カテゴリー賞 | 13 |