2024年応募要項
エントリー受付を
開始いたしました。
CM表現の向上に関する各事業の一環として、
1983年7月に「ACCパーマネントコレクション」(通称:CM殿堂入り作品)を制定し、
CMの歴史に残るすばらしい作品を殿堂入り作品として選考しています。
ACC賞 受賞年度 |
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 企画制作社 |
---|---|---|---|---|---|
1983年度<第1回CM殿堂入り作品> | |||||
1966 | ビューティーケイク | 初夏 せせらぎ | 60 | 資生堂 | 博報堂 |
1968 | ブラックニッカ | ひげのウイスキー | 120 | ニッカウヰスキー | 電通ヤング&ルビカム、東京放送 |
1969 | ナショナルステレオ フロンティア20M |
虫の音 | 150 | 松下電器産業 | 電通、 ニッポン放送 |
1984年度<第2回CM殿堂入り作品> | |||||
1972 | ナショナル 電子オルガン |
競演 | 65 | 松下電器産業 | 電通、 エフエム東京 |
1973 | チョコレートトリオ | ゴリラ | 60 | 明治製菓 | オールスタッフニューサウンド |
1974 | ホワイト&ホワイト | 生野菜の味 | 60 | ライオン | 電通、 ジャストプロ |
1985年度<第3回CM殿堂入り作品> | |||||
1973 | ナショナル テープレコーダータイムIC | 各駅停車 | 110 | 松下電器産業 | 電通、 東京放送 |
1986年度<第4回CM殿堂入り作品> | |||||
1978 | テクニトーン | ピアノと比べて | 60 | 松下電器産業 | 博報堂 |
1987年度<第5回CM殿堂入り作品> | |||||
1972 | バイタリス | 乱れたときの髪だのみ | 45 | ライオン | 電通、 ニッポン放送 |
1979 | 企業 | 午後4時の交通安全 | 60 | トヨタ自動車 | 電通、 ランダムハウス |
1988年度<第6回CM殿堂入り作品> | |||||
1961 | サントリーウイスキー | 百万の音楽 | 137 | サントリー | 電通、 東京放送 |
1980 | エチケットシャンプー | シャンプーしないで デート・他 |
30×3 | ライオン | 電通、 ヴィス |
1989年度<第7回CM殿堂入り作品> | |||||
1980 | サントリー角瓶 | あの頃ラジオは | 120 | サントリー | 博報堂、 文化放送 |
1980 | NP複写機 | うっかりコピー | 20×3 | キャノン販売 | 博報堂 |
1981 | テクニクス | 原音の心 | 180 | 松下電器産業 | 電通、 電通大阪支社、大日 |
1991年度<第8回CM殿堂入り作品> | |||||
1979 | 資生堂口紅 | 最上紅花 | 180 | 資生堂 | 電通 |
1981 | 大学合否電文 | 大学合否の電文の いろいろ |
60 | 日本電信電話 東海支社 |
電通名古屋支社 |
1982 | サントリーレッド | 大原麗子・女は液体/ 夜汽車/男はズルイ |
60×3 | サントリー | 博報堂 |
1993年度<第9回CM殿堂入り作品> | |||||
1984 | 企業 | 一秒の言葉 | 60 | 服部セイコー | 第一企画 |
1984 | ソニーカセットテープ | 寺山修司(色と音) | 120 | ソニー | 電通、 ランダムハウス |
1995年度<第10回CM殿堂入り作品> | |||||
1985 | サントリー角瓶 | 父が飲まなかった ウイスキー |
150 | サントリー | 電通、 ランダムハウス |
1985 | フレッシュア | シ・ミ | 20 | 資生堂 | 博報堂 |
1988 | ナショナル サラウンドマックロード |
スターウオーズの メイキングオブSE |
180 | 松下電器産業 | 電通大阪、 福本ゆみ事務所 |
1989 | 愛妻号Day | 中原誠の将棋盤 | 120 | 松下電器産業 | 大広、 文化放送 |
1998年度<第11回CM殿堂入り作品> | |||||
1966 | チョコレートのテーマ | チョコレートのテーマ | 60 | 明治製菓 | オールスタッフ プロダクション |
1977 | テクニクスアンプ80A | ピアニッシモ | 130 | 松下電器産業 | 電通、 エフエム東京 |
1988 | ホンダのスクーター | おでかけ | 130 | 本田技研工業 | 電通大阪支社 |
2001年度<第12回CM殿堂入り作品> | |||||
1993 | バイタリス 薬用育毛トニック |
お天気速報 | 20 | ライオン | グレイ大広、 ドゥ・コーポレーション |
1994 | 安全キャンペーン | 問題 | 20 | 日産自動車 | 博報堂、 1991 |
1995 | 森永小枝 | 時報スポット 「愛の劇場」 |
9.5×9 | 森永製菓 | 博報堂、 フットワーク |
2004年度<第13回CM殿堂入り作品> | |||||
1991 | 山崎 | 作家のキープボトル | 180 | サントリー | 電通、電通EYE、 ランダムハウス |
1992 | おたっくす | 結納の電話 | 120 | 松下電器産業 | 博報堂 |
1996 | 帝国ホテル大阪 企業 | コンソメの微笑/マッチの軸/大理石の靴音 | 60×3 | 帝国ホテル | 電通関西支社、 プランニング・ズウ |
1996 | 企業 | がんばりなはれサッポロビール 第33話さよなら札幌健太 |
120 | サッポロビール | 博報堂、 大阪スタジオ |
1997 | 作品募集告知 | 下鴨に家は/グランプリを取れば/貯金をしても | 20×3 | 京都広告業協会 | 電通関西支社、 京都広告業協会 |
<第14回CM殿堂入り作品> | |||||
該当作品なし | |||||
2012年度<第15回CM殿堂入り作品> | |||||
2004 | キユーピーマヨネーズ | 「ワールドマヨネーズ スペイン」/ 「ワールドマヨネーズ フランス」/ 「ワールドマヨネーズ 中国」 |
60×3 | キユーピー | 大広 |
2002 | ブラバス | 夫の香り/父の香り | 90×2 | 資生堂 | 博報堂、 エフエム東京、 福本ゆみ事務所 |
2015年度<第16回CM殿堂入り作品> | |||||
2005 | 水性キンチョール | 金鳥ラジオ小説 「父子水」第三回/ 金鳥ラジオ小説 「父子水」第四回 |
260 280 |
大日本除虫菊 | 電通関西支社 ビッグフェイス |
2007 | ナショナル空気清浄機 | くしゃみ会話講座 | 90 | 松下電器産業 | 大広 ビッグフェイス |
2018年度<第17回CM殿堂入り作品> | |||||
2008 | EOS Kiss デジタル | あっという間 | 40 | キヤノンマーケティングジャパン | 青二プロダクション /MIT ギャザリング |
2009 | ナイトスチーマー | 寝ても覚めても | 120 | パナソニック | 福本ゆみ事務所 |
2010 | エコキュート | 手紙 | 120 | パナソニック | ビッグフェイス |
ACC賞 受賞年度 |
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 企画制作社 |
---|---|---|---|---|---|
1983年度<第1回CM殿堂入り作品> | |||||
1961 | トリスウイスキー | トリス酒場 | 30 | サントリー | ティ・シー・ジェー |
1963 | 明治マーブル チョコレート |
ハッピーマーブル | 45 | 明治製菓 | 日本天然色映画 |
1967 | レナウン イエイエ | コーディネート ファッシュン |
60 | レナウン | 電通、電通映画社、 日本アニメーション映画社 |
1969 | 資生堂オリーブ石鹸 | オリーブ連隊 | 60 | 資生堂 | 日本天然色映画 |
1984年度<第2回CM殿堂入り作品> | |||||
1969 | 資生堂サンオイル | 二人の夏 | 60 | 資生堂 | 日本天然色映画 |
1969 | パイロットエリートS | ハッパふみふみ (みじかびの) |
15 | パイロット万年筆 | 電通、 日本天然色映画 |
1973 | サントリーホワイト | Get With It | 30 | サントリー | 文化社、 日本天然色映画 |
1973 | トリニトロン カラーテレビ |
タコの赤ちゃん、 ミズクラゲの兄弟、 タツノオトシゴの誕生 |
30×3 | ソニー | 博報堂、 学研クリエーティブ |
1974 | 乾電池ハイトップ | 人造人間 | 30 | 松下電器産業 | 電通、 電通映画社 |
1985年度<第3回CM殿堂入り作品> | |||||
1972 | ナショナル電子毛布 | ひよこの誕生 | 60 | 松下電器産業 | 大阪テレビフィルム |
1976 | 資生堂クリームリンス | 弓 | 30 | 資生堂 | 日本天然色映画 |
1976 | 企業 | トヨタ交通安全キャンペーン 長い道 | 60 | トヨタ自動車 | 電通、 日本天然色映画 |
1977 | 白黒テレビ・ トランザム |
高見山 | 30 | 松下電器産業 | 電通、 電通映画社 |
1986年度<第4回CM殿堂入り作品> | |||||
1964 | アサヒペンタックス | 黒い男のブルース | 30 | 旭光学工業 | 第一企画、 東映シーエム |
1975 | トランジスタラジオ・クーガ115 | 母の国の声 | 60 | 松下電器産業 | 電通、 ブラウン |
1978 | 小梅 | 春来たり | 30 | ロッテ | 博報堂、東京コマーシャルフィルム |
1987年度<第5回CM殿堂入り作品> | |||||
1970 | 電球 | 雑貨屋 | 30 | 松下電器産業 | 大阪テレビフィルム |
1971 | トリスウイスキー | 指物師(第1作) | 60 | サントリー | サン・アド、 ティ・シー・ジェー |
1977 | デンカ ハードロック | 空中ダンプ | 90 | 電気化学工業 | 電通、 連星映画 |
1988年度<第6回CM殿堂入り作品> | |||||
1974 | サントリーオールド | 顔 | 60 | サントリー | サン・アド、 21インコーポレーション |
1978 | 龍角散 | プロンプター | 30 | 龍角散 | 博報堂、 東映シーエム |
1979 | 自転車 | 特訓 | 90 | 松下電器産業 | 電通大阪支社、 東映エージェンシー、 東映シーエム大阪支社 |
1980 | フジカラープリント | お名前 | 30 | 富士写真フィルム | 電通、 電通プロックス |
1989年度<第7回CM殿堂入り作品> | |||||
1971 | ハイミー | いもがらぼくと | 60 | 味の素 | 電通、 キャップ |
1979 | テクニクス・カセットテープ | ドミノゲーム | 60 | 松下電器産業 | 博報堂、 キャップ |
1980 | ヤマハ・タウニー | オン・ザ・ストリート | 30 | ヤマハ発動機 | 電通、 電通プロックス |
1980 | スーパーニッカ | 桂林/生活/甍 | 60×3 | ニッカウヰスキー | 電通ヤング&ルビカム・アバス、電通、 東宝企画 |
1981 | トリスウイスキー | 雨と犬 | 60 | サントリー | サン・アド、 エヌ・ピー・ナカヤマプロダクション |
1991年度<第8回CM殿堂入り作品> | |||||
1980 | ミノルタX-7 | よし子水着 | 30 | ミノルタカメラ | 電通、 東北新社 |
1982 | 損害保険 | ビリヤード 危険がいっぱい | 30 | 東京海上 | 電通、 大日 |
1982 | ナショナル電球 | 光のメニュー | 90 | 松下電器産業 | 博報堂、 キャップ |
1993年度<第9回CM殿堂入り作品> | |||||
1983 | フルムーン | フルムーン旅行No2 | 15 | 日本国有鉄道 | 電通、テレパック・クリエイティブ・センター |
1983 | テクニクスEXE | 原音の心 パブロ・カザルス/ マヘリア・ジャクソン/ エディット・ピアフ |
90×3 | 松下電器産業 | 電通関西支社、 電通プロックス |
1984 | 小学一年生 | ピッカピカの一年生 '84総集 ピッカピカの一年生 頭をぴしゃり・大三島編(1980)/ 奈良編(1980)/ 和歌山編(1981) |
60, 15×3 |
小学館 | 電通、 太陽企画 |
1995年度<第10回CM殿堂入り作品> | |||||
1983 | ローヤル | ローヤル ランボー | 60 | サントリー | 電通、 CMランド |
1984 | サントリーレッド | ラグビー 雷(1980)/ 結婚記念日(1987) |
60×3 | サントリー | 博報堂、 渡辺企画 |
1986 | 企業広告 | 遠野物語 | 60 | 資生堂 | 資生堂宣伝制作部 |
1986 | 金鳥ゴン | 町内会 | 15 | 大日本除虫菊 | 電通、テレパック・クリエイティブ・センター |
1986 | 企業広告 | 月夜の散歩 | 30 | セブンイレブン ジャパン |
電通、 電通映画社 |
1987 | スーパーニッカ | キャスリン・バトル 湖畔 | 60 | ニッカウヰスキー | 電通Y&R、 電通、電通映画社 |
1988 | コカコーラ | 87秋冬 ある一日 運動会 | 60 | 日本コカコーラ | マッキャンエリクソン、 博報堂、東北新社 |
1988 | コカコーラ | フィーリング 春編 (1987年制作)/ フィーリング 夏編 (1987年制作)/ Coke is it! 図書館(1986) |
60×2, 30 |
日本コカコーラ | マッキャンエリクソン博報堂、東北新社(すでに殿堂入りをしている「運動会」に追加して3本を殿堂入りとし、世界観を残す) |
1989 | クリスマス・ キャンペーン |
クリスマス・ エクスプレス |
60 | JR東海 | 電通、 TYO |
1989 | マックロードCムービー | ご帰館 | 15 | 松下電器産業 | 博報堂、 シェフ |
1998年度<第11回CM殿堂入り作品> | |||||
1974 | サントリー角 | 雁風呂 | 60 | サントリー | サン・アド、 プロダクション21 |
1990 | クリニカDFCライオン | 大脱走 | 60 | ライオン | 電通、 TYO |
1990 | パナファクス | 愛 静けさの中に | 90 | 松下電器産業 | 博報堂、 キャップ |
1990 | 春のキャンペーン90 | 天は人の上に | 15 | フジテレビジョン | 電通、 日本天然色映画 |
1991 | 金鳥ゴン | 自転車 | 15 | 大日本除虫菊 | 電通大阪支社、 テレパック |
1991 | 迷惑駐車 | くいだおれ | 15 | 大阪府 | 電通大阪支社、 電通プロックス大阪支社 |
1992 | カップヌードル | マンモス30秒(1992)/ モア30秒(1993) |
30×2 | 日清食品 | 博報堂、 東北新社 |
1992 | ウーロン茶 | 夢の水辺 | 30 | サントリー | サン・アド、 21コーポレーション |
2001年度<第12回CM殿堂入り作品> | |||||
1993 | スーパーニッカ | 魚図鑑 | 30 | ニッカウヰスキー | 電通ヤング&ルビカム、 ハット |
1994 | 京都キャンペーン | 秋 三千院・清水寺/ 夏 比叡山/春仁和寺 |
60+ 30×2 |
東海旅客鉄道 | 電通、ティー・ワイ・オー、ジェイアール東海エージェンシー |
1995 | サントリーニューオールド | 医学生/背中/路面電車 | 30×3 | サントリー | 電通、 東北新社 |
1976 | 明治カール | カール 落ち葉/ 独唱/天狗 |
30×4 | 明治製菓 | ニットー、 CMランド |
1984 | ハイユニ替芯 | 3600本の替芯 | 60 | 三菱鉛筆 | 電通、キャップ |
2004年度<第13回CM殿堂入り作品> | |||||
1995 | 震災支援 | 井戸水 | 15 | 公共広告機構 | 電通関西支社、電通プロックス大阪支社 |
1996 | BOSS | 漂流/叫び/洞窟 | 15×3 | サントリー | 電通、 電通テック |
2009年度<第14回CM殿堂入り作品> | |||||
2000 | サッポロ生ビール 黒ラベル |
温泉卓球 | 30 | サッポロビール | 博報堂、 サッソ・フィルムズ |
1999 | 圧力IH炊飯ジャー | 登場/平熱/ おもち/仏の顔 |
30×4 | 象印マホービン | 電通関西支社、 高映企画 |
1999 | ボスセブン | 対談 | 30 | サントリー | 電通、 電通テック |
1987 | ウォークマン WM-501 | Walk Man'87 さる | 15 | ソニー | 東急エージェンシー インターナショナル、 仲畑広告制作所 |
1991~ 1994 |
佐藤雅彦氏・ 湖池屋一連の作品: スコーン/ ポリンキー/ ドンタコス |
スコーンキューブダンス/ ポリンキーの秘密/ ストリート・オブ・ ドン・タコス |
15 | 湖池屋 | 電通、 電通プロックス |
2012年度<第15回CM殿堂入り作品> | |||||
2003 | 水性キンチョール | つまらん | 15 | 大日本除虫菊 | 電通関西支社、 春企画 |
2000 | カップヌードル | ベルリン/世界の王/ エルビス伝説 |
30×3 | 日清食品 | 電通、 ゲネプロ |
2002 | ホットペッパー | スゴイやん(大阪)/ たべました(大阪)/ 腹立ってきた(大阪) |
15×3 | リクルート | 電通関西支社、 春企画 |
※第16回の選考会で追加となった作品 | |||||
2006 | ホットペッパー | これはまだ伴奏 | 15 | リクルート | 電通関西支社 春企画 |
2015年度<第16回CM殿堂入り作品> | |||||
2006 | ライフカード | カードの切り方が人生だ | 30×4 | ライフ | TUGBOAT I&S BBDO 東北新社 |
2007 | マクセルDVD | ずっとずっと。 新留小学校篇 |
60×2/ 120×2 |
日立マクセル | アサツーディ・ケイ 葵プロモーション |
2005 | コンコルド | コンコル道を往く者 1 タバコ/ 2 ケイタイA/ 3 アパート/ 4 野菜/ 5 男の家 |
15/ 15×4 |
新日邦 | ダン ザ・ないん |
2018年度<第17回CM殿堂入り作品> | |||||
2008 | 企業 | 9ways | 90 | 日本自転車振興会 (当時) |
ザ・ないん |
2008 | 企業 | 「出会い」篇/ 「乾杯」篇/ 「初対決」篇 |
30×3 | 博報堂 | 葵プロモーション (当時) |