受賞作品数
応募総数2,278本
|
テレビ 応募本数1,455本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 9 | |
| ACCシルバー | 10 | |
| ACCブロンズ | 22 | |
| ACCファイナリスト | 63 |
地域賞 7賞
ACC地域ファイナリスト 99本
| ラジオ 応募本数535本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 3 | |
| ACCシルバー | 4 | |
| ACCブロンズ | 12 | |
| ACCファイナリスト | 36 |
ACC地域ファイナリスト 28本
| マーケティング・エフェクティブネス 応募本数55本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| メダリスト | 4 | |
| ファイナリスト | 11 |
| インタラクティブ 応募本数233本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 0 | |
| ACCシルバー | 4 | |
| ACCブロンズ | 3 | |
| ACCファイナリスト | 5 |
