入賞作品数
応募総数2,609本
フィルム部門 Aカテゴリー 応募本数1,447本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 10 | |
ACCシルバー | 15 | |
ACCブロンズ | 19 | |
地域賞 | 7 | |
ACCファイナリスト | 48 | |
ACC地域ファイナリスト | 108 |
フィルム部門 Bカテゴリー 応募本数326本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 3 | |
ACCシルバー | 3 | |
ACCブロンズ | 4 | |
ACCファイナリスト | 6 |
ラジオCM部門 応募本数587本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 5 | |
ACCシルバー | 5 | |
ACCブロンズ | 14 | |
ACCファイナリスト | 61 | |
ACC地域ファイナリスト | 31 | |
アンダー29 | 10 |
マーケティング・エフェクティブネス部門 応募本数69本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
メダリスト | 5 | |
ファイナリスト | 9 |
インタラクティブ部門 応募本数180本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 3 | |
ACCシルバー | 4 | |
ACCブロンズ | 8 | |
ACCファイナリスト | 11 | |
審査員特別賞 | 3 |